Détails sur le produit:
 Conditions de paiement et expédition:
  | 
                            
| Nom: | Laiton/bronze/sans plomb/DZR Rods | Matériau: | Laiton | 
|---|---|---|---|
| Dimension: | Personnalisé | Type: | Barre continue de fonte ou barre expulsée | 
| Forme: | Rond, hexagone ou adapté aux besoins du client | ||
| Mettre en évidence: | tige en laiton solide,Barre carrée en laiton | 
			    	||
| Article | Rod en laiton | 
| Composition | En tant que ci-dessous table | 
| Standard | ASTM, AISI, les BS, JIS, gigaoctet, etc. | 
| Type | Continu ou expulsé | 
| Acceptation d'OEM | Oui, composition et dimension adaptées aux besoins du client est accepté  |  
		
| Forme | Solide ou cavité Rond, plat, carré, hexagonal, rectangulaire, etc.  |  
		
| Dimension | Barre ronde : Diamètre pour la tige casted continue : 7-150 millimètres Diamètre pour la tige expulsée : 3-70 millimètres Longueur : adapté aux besoins du client La dimension pour des tiges d'autres formes peut être adaptée aux besoins du client.  |  
		
| Finition | Moulin, poli, lumineux ou comme en a été faite la demande | 
| Processus | Coulée continue horizontale, extrusion | 
| Inspection Equipements  |  
			Analyse de composition chimique : Spectromètre Essai de propriété de Mechenic : Dureté, résistance à la traction, élongation, rectitude  |  
		
| Application | 1). Pièces d'auto de remplissage 2) connecteurs 3). Pompes marines 4). Baguage conducteurs 5).Electrical 6) Cummunication 7) accouplements, mettant d'aplomb des pièces ou des pièces sanitaires d'articles, etc. 8). Militaire  |  
		
| Avantages | 1) Bonnes propriétés mécaniques, 2) résistance à la corrosion forte, 3) contrôle strict de dimension, 4) de forte intensité, 5) grande représentation de usinage, 6) représentation chaude de pièce forgéee  |  
		
| MOQ | 500KG-3000KG | 
| Sampe a demandé | Oui | 
| Terme des prix | Départ usine, GOUSSET, CAF, etc. | 
| Composition chimique | |||||||
| Catégorie d'alliage | Cu | Pb | Al | Fe (maximum) | Sn | Zn | Total d'impureté | 
| HPb63-3 | 62.0~65.0 | 2.4~3.0 | - | 0,1 | - | Rem | 0,75 | 
| HPb63-0.1 | 61.5~63.5 | 0.05~0.3 | - | 0,15 | - | Rem | 0,5 | 
| HPb62-2 | 60.0~63.0 | 1.5~2.5 | - | 0,15 | - | Rem | 0,65 | 
| HPb60-3 | 58.0~61.0 | 2.5~3.5 | - | 0,3 | 0,3 | Rem | 0,8 | 
| Hpb59-1 | 57.0~60.0 | 0.8~1.9 | - | 0,5 | - | Rem | 1,0 | 
| Hpb58-3 | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | - | 0,5 | 0,5 | Rem | 1,0 | 
| Hpb57-4 | 56.0~58.0 | 3.5~4.5 | - | 0,5 | 0,5 | Rem | 1,2 | 
| C3601 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0,3 | Fe+Sn : 0,5 | Rem | - | 
| C3602 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0,5 | Fe+Sn : 1,0 | Rem | - | 
| C3603 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0,35 | Fe+Sn : 0,6 | Rem | - | 
| C3604 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0,5 | Fe+Sn : 1,0 | Rem | - | 
| C3605 | 56.0~60.0 | 3.5~4.5 | - | 0,5 | Fe+Sn : 1,0 | Rem | - | 
| CW602N | 61.0~63.0 | 1.7~2.8 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | Rem | Ni 0,3 | 
| d'autres total 0,2 | |||||||
| CW614N | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | Rem | Ni 0,3 | 
| d'autres total 0,2 | |||||||
| CW617N | 57.0~59.0 | 1.6~2.5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | Rem | Ni 0,3 | 
| d'autres total 0,2 | |||||||
| C36000 | 60.0~63.0 | 2.5~3.0 | - | 0,35 | - | Rem | - | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Téléphone: 86-21-63522470-110
Télécopieur: 86-21-63521617